Com o QlikView, você pode adquirir dados de bancos de dados, planilhas, sites e fontes de dados personalizados. Você pode misturar as fontes de diferentes fornecedores no mesmo aplicativo QlikView para obter insights sobre os seus dados.
A-H |
I-O |
P-Z |
| Actian Vectorwise | IBM DB2 | ParAccel |
| Amazon EC2 | IBM Netezza | ParStream |
| Amazon Redshift | IBM (Lotus) Notes | PostgreSQL |
| Aster Data nCluster | Infor Lawson | Progress OpenEdge |
| Cloudera Hadoop Hive | Intuit QuickBooks | Sage 500 |
| Cloudera Impala | Informatica Powercenter | Salesforce |
| CSV | MapR | SAP |
| DataStax | MicroStrategy | SAP HANA |
| Epicor Scala | Microsoft Access | SAP NetWeaver Business Warehouse |
| EMC Greenplum | Microsoft Dynamics NAV (Navision) | Siebel |
| Firebird | Microsoft Excel | Sybase ASE |
| Google BigQuery | Microsoft SharePoint | SybaseIQ |
| Hortonworks Hadoop Hivetd> | Microsoft SQL Server | Teradata |
| HP Vertica | MySQL | TOTVS |
| OData | Web pages | |
| ODBC | XML |
|
| Oracle | ||
| Oracle Hyperion | ||
| Oracle JD Edwards | ||
| Oracle Peoplesoft |